Twój koszyk na razie jest pusty.
Jeżeli szukasz produktów dodanych do koszyka na innym urządzeniu - zaloguj się.
Szukasz inspiracji? Zobacz nowościKontynuuj Podsumowanie używając swojego konta
Kontynuuj Podsumowanie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:

Produkt dostępny
Wysyłka w 24h


Zawsze darmowa dostawa i zwrot oraz bezpieczne płatności


Oficjalna dystrybucja ZiBi - gwarancja oryginalności


Darmowa wymiana baterii przez cały okres gwarancji


Przymierz lub odbierz zegarek w 1 z 76 salonów stacjonarnych


Stała oferta rat 0% - decyzja już w 15 minut
| Nazwa Produktu | Suunto 9 Baro Titanium SS050463000 |
|---|---|
| EAN | 6417084504791 |
| Kolekcja | 9 BARO TITANIUM |
| Producent NTS | SUUNTO |
| Marka | Suunto |
| Rodzaj produktu | SMARTWATCH |
| Płeć | UNISEX |
| Styl | SMARTWATCH |
| Odczyt | CYFROWY |
| Materiał koperty | tworzywo sztuczne |
| Rodzaj szkła | SZAFIROWE |
| Wodoszczelność | 100 m |
| Alarm | TAK |
| Stoper | TAK |
| Timer | TAK |
| Podświetlenie | TAK |
| Datownik | TAK |
| Kolor koperty | CZARNY |
| Kolor paska/bransolety | CZARNY |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Minimalny czas pracy baterii | 1 |
| Maksymalny czas pracy baterii | 14 |
| Nazwa aplikacji na telefon | SUUNTO APP |
| Aplikacja w języku polskim | Tak |
| Współpracuje z Android | Tak |
| Współpracuje z iOS | Tak |
| Menu urządzenia w języku polskim | Tak |
| Pulsometr | TAK |
| Kontrola jakości snu | Tak |
| Powiadomienia z telefonu | Tak |
| Znajdź telefon | Tak |
| Dane treningowe | Tak |
| Ilość dyscyplin sportowych | 80 |
| Pogoda | Tak |
| Kod producenta | SS050463000 |
W naszym sklepie wygodnie i bezpiecznie zapłacisz metodami:
Możesz skorzystać również ze stałej oferty eRaty Santander oraz Crédit Agricole.
Zamówienie dojdzie do Ciebie szybko i bezpiecznie dzięki kurierowi DPD oraz InPost Paczkomat 24/7.
Zakupione produkty możesz odebrać również w 1 z naszych 76 salonów stacjonarnych.
Dostawa i zwrot są zawsze darmowe!